珠海市农村信用合作联社

首页>投资者关系>股金转让

股金转让

登记时间 姓 名 转让/受让 数量 单价(元/股) 联系电话
2012-05-19 林生 转让 220,000 ¥2.80元 15811693233
2012-05-18 方生 转让 10,000 ¥3.00元 18607560501
2012-05-17 林小姐 转让 60,000 ¥3.00元 13702775513
2012-05-16 黄小姐 转让 180,000 ¥2.75元 13322876388
2012-05-15 周生 受让 130,000 ¥2.72元 13690277257
2012-05-15 何小姐 受让 80,000 ¥2.70元 13211568389
2012-05-15 朱生(带户出让) 转让 5,000 ¥3.00元 13824181199
2012-05-15 刘先生 转让 220,000 ¥2.67元 18902875665
2012-05-15 陈女士(急用) 转让 40,000 ¥2.80元 15919148225
2012-05-15 陈女士 转让 40,000 ¥2.80元 15919148225
共266条记录,当前显示第1页,共27页首页前一页12345678910...后一页末页每页条,跳转到

您是本站的第位访问者

©版权所有 珠海市农村信用合作联社 粤ICP备 09043109号 技术支持:广州市时代财富科技有限公司

<< < > >>
<< < > >>